基因编辑细胞系
背景说明
人类什么是DNA编写一种对靶人类什么是DNA或转录代谢物使用敲除、读取和指定地点突变率等准确度绘制的人类什么是DNA项目水平,主要的依据人工工资核酸酶实行对人类什么是DNA组的相关人类什么是DNA字段的敲除、读取或准确度绘制。CRISPR体统可批处理地敲除或过表述某类人类什么是DNA,从而可以用作挑选阶段计划人类什么是DNA,再搭配合相同的功能表实验所,只能寻找该生命是什么运动或疫情中的的关键阶段计划人类什么是DNA。服务流程
1. 购房意向分析一下- 染色体编码序列风险评估与浅析
- 时期、危险点评估报告
- 质粒营造
- 疫情包裝
- 细菌感染支原体
- PB转座应用系统化
- RNP
- 单克隆化
- 单克隆筛分
- PCR/qRCR/WB/流式细胞术等
- 支原体灭菌测试、生张申请这类卡种曲线提额等
服务内容
职业 的设计制作和查重销售团队,可具备媒介搭配、过描述、干扰信号、DNA敲除、DNA敲入稳转神经细胞株搭配及hiv病毒有哪些包装方式与感然服务培训。搭配设计化复杂化,还包括但不局只限于CRISPR、Tet-On、PB转座子、慢hiv病毒有哪些感然及质粒瞬转设计化。| 服务类型 | 周期 | 交付标准 | 相关检测 |
| 基因敲除(KO) | 稳转Cell Pool(4周起) | 稳转Cell Pool,1*2管 | 战略、PCR+测序 |
| 基因点突变(PM) | 稳转Cell Pool(6周起) | 方式、PCR+测序 | |
| 基因敲入(KI) | 稳转Cell Pool(6周起) | 策咯、PCR+测序 | |
| 靶点过展示稳转 | 稳转Cell Pool(6周起) | 方案、PCR+蛋清检 | |
| Luc过表达出来稳转株 | 稳转Cell Pool (3周起) | 流式的+体内Luc检测工具 |
服务优势
- 的技术完美
- 体验高
- 提供服务建立完善
- 质控要严格
Cancer Types | List of WT Cell Lines | List of Modified Cell Lines | Background |
Breast Cancer | 4T1 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | BALB/c |
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hHER2 (Tg) | |||
hHER2(Tg)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hEGFRVIII (Tg)-mEGFRVIII(KO) | |||
hEGFR (Tg)-mEgfr(KO) | |||
hEpCAM(Tg)-mEpcam(KO) | |||
hNECTIN4 (Tg)-mNectin4(KO) | |||
hGCPII (Tg)-mGcpII(KO) | |||
EMT6 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | BALB/c | |
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hCD39(Tg)-mCd39(KO) | |||
Colorectal Cancer | CT26 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | BALB/c |
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD24(Tg)-mCd24(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD39(Tg)-mCd39(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD73(Tg)-mCd73(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD39(Tg)-mCd39(KO)-hCD73(Tg)-mCd73(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hNECTIN2(hCD112)(Tg) -mNectin2(mCd112)(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD155(Tg)-mCd155(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hB7H3(Tg)-mB7h3(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hTNFR2 (Tg)-mTnfr2(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-mCLDN18.2(Tg) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hVEGFA(Tg)-mVegfa(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hHVEM(Tg)-mHvem(KO) | |||
hCD30(Tg)-mCd30(KO) | |||
hCD47 (Tg)-mCd47(KO) | |||
hCD47(Tg)-mCd47(KO)-mPdl1(KO) | |||
hCD47(Tg)-mCd47(KO)-hCD24(Tg)-mCd24(KO) | |||
hCD70(Tg)-mCd70(KO) | |||
hCD73 (Tg)-mCd73(KO) | |||
hCD155(Tg)-mCd155(KO) | |||
hHER2 (Tg) | |||
hHER2(Tg)-mHer2(KO) | |||
hHER2(Tg)-hHER3(Tg) | |||
hHER2(Tg)-hHER3(Tg)-mHer3(KO) | |||
hEGFR (Tg)-mEgfr(KO) | |||
hCD24(Tg)-mCd24(KO) | |||
hNECTIN4 (Tg)-mNectin4(KO) | |||
h5T4(Tg)-m5t4(KO) | |||
mB2m(KO) | |||
mB2M(KO)-hB2M-hHLA-G(Tg) | |||
HLA-E-hB2M-Peptide(Tg) | |||
hClaudin18.2(Tg)-mClaudin18.2(KO) | |||
hCEACAM5(Tg)-mCeacam5(KO) | |||
hDLL3(Tg)-mDll3(KO) | |||
hGDF15(Tg)-mGdf15(KO) | |||
hGPRC5D(Tg)-mGprc5d(KO) | |||
hLRRC15(Tg)-mLrrc15(KO) | |||
hROR1(Tg)-mRor1(KO) | |||
hSSTR2(Tg)-mSstr2(KO) | |||
hTNFR2 (Tg)-mTnfr2(KO) | |||
hTACSTD2(Tg) | |||
hTACSTD2(Tg)-mTacstd2(KO) | |||
hVEGFA(Tg)-mVegfa(KO) | |||
hVTCN1(Tg)-mVtcn1(KO) | |||
MC38 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | C57BL/6 | |
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD24A(CD24)(Tg)-mCd24A(Cd24)(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD73(Tg)-mCd73(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hB7H3(Tg)-mB7h3(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-mClaudin18.2(Tg) | |||
hCD24A(CD24)(Tg)-mCd24A(Cd24)(KO) | |||
hCD30(Tg)-mCd30(KO) | |||
hCD38(Tg)-mCd38(KO) | |||
hCD47 (Tg)-mCd47(KO) | |||
hCD47(Tg)-mCd47(KO)-hCd24(Tg)-mCd24(KO) | |||
hCD70(Tg)-mCd70(KO) | |||
hCD73 (Tg) | |||
hHER2(Tg) | |||
hHER2(Tg)-mHer2(KO) | |||
hEGFR(Tg)-mEgfr(KO) | |||
hNECTIN4 (Tg)-mNectin4(KO) | |||
mBcma(Tg) | |||
hClaudin18.2(Tg)-mClaudin18.2(KO) | |||
hCEACAM5(Tg)-mCeacam5(KO) | |||
hCSF1(Tg)-mCsf1(KO) | |||
hFAP(Tg)-mFap(KO) | |||
mGdf15(TG) | |||
hGDF15(Tg)-mGdf15(KO) | |||
hHLA2(Tg) | |||
hROR1(Tg)-mRor1(KO) | |||
hSIGLEC15 (Tg)-mSiglec15(KO) | |||
mStk11(KO) | |||
hTACSTD2(Tg) | |||
hTACSTD2(Tg)-mTacstd2(KO) | |||
hTNFR2 (Tg)-mTnfr2(KO) | |||
Lymphoma | A20 | hCD19(Tg)-mCd19(KO)-Luc | BALB/c |
hCD20(Tg) | |||
hCD20(Tg)-mCd20(KO)-Luc | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-Luc | |||
hGPRC5D (Tg)-mGprc5d(KO) | |||
MOPC315 | hBCMA(Tg)-mBcma(KO) | BALB/c | |
J558 | mBcma(Tg) | BALB/c | |
Melanoma | B16F10 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | C57BL/6 |
A375 | hHLA-G(Tg) | Human | |
Lung Cancer | LLC1 | hSIGLEC15(Tg)-mSiglec15(KO) | C57BL/6 |
Liver Cancer | H22 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | BALB/c |
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-Luc | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hNECTIN2(hCD112)(Tg) mNectin2(mCd112)(KO) | |||
Gastric Carcinoma | NUGC4 | hClaudin18.2(Tg)-mClaudin18.2(KO)-Luc | Human |
